協会趣旨
  組織紹介
  加盟団体紹介
  施設紹介
  施設予約状況
  音が出ます。ご注意ください。
  リンク
  〒999-3721
東根市大字東根乙1119-1
TEL: 0237-42-2311
FAX: 0237-42-2314
MAIL



  中学女子 3kmの部
順位 ゼッケン 氏  名   所      属     記 録
1 167 近藤 香澄 朝日町立朝日中学校 11 2
2 118 佐藤彩紀子 山形市立第十中学校 11 4
3 68 鈴木妃花理 山形市立第四中学校 11 5
4 123 高橋つぐみ 山形市立第十中学校 11 5
5 149 阿部 萌里 山形市立蔵王第一中学校 11 10
6 124 斉藤 道子 山形市立第十中学校 11 12
7 78 中村沙綾香 山形市立第五中学校 11 23
8 57 今野 早彩 山形市立第三中学校 11 27
9 70 佐藤麻菜実 山形市立第四中学校 11 27
10 148 須藤  綾 山形市立蔵王第一中学校 11 29
11 77 舘石    夏 山形市立第五中学校 11 31
12 94 渡辺   萌 山形市立第六中学校 11 32
13 168 伊藤 夏織 酒田市立飛鳥中学校 11 32
14 138 秋葉 真子 山形市立高楯中学校 11 33
15 127 前田 菜摘 山形市立金井中学校 11 37
16 24 堀   美子 上山市立南中学校 11 39
17 150 阿部 瑞穂 山形市立蔵王第一中学校 11 41
18 121 五十嵐茉美 山形市立第十中学校 11 42
19 81 福地    葵 山形市立第五中学校 11 42
20 122 深瀬 真菜 山形市立第十中学校 11 43
21 38 安倍 愛萌 山形市立第一中学校 11 44
22 4 菊地 未夢 東根市立第二中学校 11 45
23 8 横尾つばさ 東根市立神町中学校 11 45
24 157 武田 真澄 寒河江市陵東中学校 11 48
25 97 丸子    楓 山形市立第七中学校 11 48
26 103 小林    絢 山形市立第七中学校 11 49
27 125 五十嵐希菜 山形市立第十中学校 11 49
28 155 ネルムス万里安 山形市立蔵王第一中学校 11 49
29 154 庄司 浩菜 山形市立蔵王第一中学校 11 50
30 95 柴田亜梨子 山形市立第六中学校 11 51
31 151 井上朱莉奈 山形市立蔵王第一中学校 11 52
32 45 栗原はつみ 山形市立第一中学校 11 52
33 156 小林 美央 山形市立蔵王第一中学校 11 53
34 117 岸  有理 山形市立第十中学校 11 54
35 67 細谷 桃子 山形市立第四中学校 11 55
36 100 小林 祥子 山形市立第七中学校 11 56
37 128 西塔 有里 山形市立金井中学校 11 57
38 72 鈴木 はるか 山形市立第四中学校 11 57
39 76 高橋 春華 山形市立第四中学校 11 58
40 89 青木 万知 山形市立第六中学校 11 58
41 92 石沢 梨奈 山形市立第六中学校 11 59
42 88 佐藤 聖香 山形市立第六中学校 11 59
43 58 山口 真美 山形市立第三中学校 11 59
44 147 高橋  光 山形市立蔵王第一中学校 11 60
45 55 鈴木 絵理 山形市立第二中学校 11 60
46 158 高橋佳那江 寒河江市陵南中学校 12 1
47 6 増川 萌瑛 東根市立第二中学校 12 1
48 75 新井 結女 山形市立第四中学校 12 2
49 50 村山 莉緒 山形市立第二中学校 12 2
50 35 村上 舞雪 上山市立宮川中学校 12 2
51 159 鬼海靜玲奈 寒河江市陵南中学校 12 3
52 59 鏡  すずか 山形市立第三中学校 12 3
53 126 星 紗也香 山形市立第十中学校 12 3
54 91 笠原 綾乃 山形市立第六中学校 12 4
55 80 安達 美緒 山形市立第五中学校 12 4
56 9 白田 春菜 東根市立神町中学校 12 5
57 90 鏡   桃子 山形市立第六中学校 12 5
58 96 黒澤 実祥 山形市立第六中学校 12 6
59 93 成原    歩 山形市立第六中学校 12 7
60 60 鈴木 結衣 山形市立第三中学校 12 8
61 119 鈴木  栞 山形市立第十中学校 12 9
62 48 三沢 沙紀 山形市立第二中学校 12 9
63 16 有路 杏子 尾花沢市立常盤中学校 12 11
64 29 加藤 亜子 上山市立南中学校 12 13
65 79 海谷 玲奈 山形市立第五中学校 12 14
66 84 市川 睦菜 山形市立第五中学校 12 14
67 113 開沼 育美 山形市立第八中学校 12 14
68 114 中村 まこ 山形市立第八中学校 12 14
69 11 原田 初美 尾花沢市立尾花沢中学校 12 15
70 36 山川 朱音 上山市立宮川中学校 12 15
71 34 木村 美沙 上山市立宮川中学校 12 16
72 64 吉田 早希 山形市立第三中学校 12 16
73 110 鈴木 理紗 山形市立第八中学校 12 17
74 26 木村奈津子 上山市立南中学校 12 18
75 163 浅黄 美香 河北町立河北中学校 12 18
76 56 青木    楓 山形市立第二中学校 12 19
77 166 今田 千尋 河北町立河北中学校 12 19
78 83 深瀬 直実 山形市立第五中学校 12 20
79 65 鈴木 有佳 山形市立第三中学校 12 20
80 120 長澤美由紀 山形市立第十中学校 12 23
81 71 横田 絢奈 山形市立第四中学校 12 25
82 86 青木    彩 山形市立第五中学校 12 26
83 44 江口あずさ 山形市立第一中学校 12 28
84 41 高嶋 萌美 山形市立第一中学校 12 28
85 130 原田 花梨 山形市立金井中学校 12 29
86 63 井上 さおり 山形市立第三中学校 12 31
87 101 佐藤 千夏 山形市立第七中学校 12 32
88 43 成澤 志穂 山形市立第一中学校 12 32
89 28 石山    舞 上山市立南中学校 12 33
90 62 大沼 さつき 山形市立第三中学校 12 35
91 141 森谷つばさ 山形市立高楯中学校 12 36
92 42 志藤    彩 山形市立第一中学校 12 37
93 73 大場 志帆 山形市立第四中学校 12 37
94 152 佐竹 里菜 山形市立蔵王第一中学校 12 37
95 107 黒田 咲希 山形市立第八中学校 12 38
96 20 齋藤 千春 村山市立楯岡中学校 12 38
97 60 鈴木 結衣 山形市立第三中学校 12 40
98 131 斉藤 有生 山形市立金井中学校 12 41
99 37 大宮 祐子 山形市立第一中学校 12 41
100 66 大泉 和佳子 山形市立第三中学校 12 42
101 98 森谷 文恵 山形市立第七中学校 12 42
102 21 松田 みずき 村山市立楯岡中学校 12 43
103 27 庄司 萌子 上山市立南中学校 12 43
104 132 夏梅 ありさ 山形市立金井中学校 12 44
105 15 上野 愛実 尾花沢市立常盤中学校 12 45
106 82 孫  利沙 山形市立第五中学校 12 46
107 32 小玉 桃子 上山市立南中学校 12 47
108 51 笠原 結花 山形市立第二中学校 12 47
109 46 楢岡 永梨 山形市立第一中学校 12 48
110 165 相澤  碧 河北町立河北中学校 12 49
111 47 大沼 瞭子 山形市立第二中学校 12 50
112 106 佐藤 鈴香 山形市立第七中学校 12 51
113 129 井上真理愛 山形市立金井中学校 12 51
114 14 星川 いずみ 尾花沢市立尾花沢中学校 12 53
115 115 橋 綾花 山形市立第八中学校 12 54
116 134 井田小百合 山形市立金井中学校 12 54
117 133 佐藤 綾音 山形市立金井中学校 12 55
118 136 舛屋 紗織 山形市立金井中学校 12 56
119 1 廣谷 亜美 東根市立第一中学校 12 56
120 2 村山   槙 東根市立第一中学校 12 58
121 143 海谷 怜佳 山形市立高楯中学校 12 60
122 31 金子 由佳 上山市立南中学校 12 60
123 22 佐藤千友紀 村山市立楯岡中学校 13 1
124 30 冨士和夏子 上山市立南中学校 13 1
125 142 渡部 美紅 山形市立高楯中学校 13 2
126 144 宗片 杏梨 山形市立高楯中学校 13 4
127 102 鈴木    栞 山形市立第七中学校 13 4
128 23 高嶋 彩香 村山市立楯岡中学校 13 4
129 19 土屋 文香 大石田町立亀井田中学校 13 5
130 5 梅津 愛香 東根市立第二中学校 13 5
131 7 瀬野友加里 東根市立第二中学校 13 7
132 52 稲村 美幸 山形市立第二中学校 13 12
133 109 手塚 未蘭 山形市立第八中学校 13 14
134       13 15
135 85 橋田    薫 山形市立第五中学校 13 15
136 40 山口 佳美 山形市立第一中学校 13 16
137 104 佐藤 瑠利 山形市立第七中学校 13 17
138 112 鈴木 真依 山形市立第八中学校 13 18
139 33 石塚 史鈴 上山市立南中学校 13 19
140 146 今野 悠紀 山形市立高楯中学校 13 19
141 105 設樂 陽香 山形市立第七中学校 13 24
142 116 開沼 里佳 山形市立第八中学校 13 24
143 139 柿崎  愛 山形市立高楯中学校 13 30
144 3 山口   藍 東根市立第一中学校 13 31
145 111 庄司  澪 山形市立第八中学校 13 33
146 162 坪 奈津美 河北町立河北中学校 13 40
147 135 斉藤 友紀 山形市立金井中学校 13 41
148 108 小笠原 彩乃 山形市立第八中学校 13 42
149 39 須藤 千夏 山形市立第一中学校 13 55
150 137 秋葉 美月 山形市立高楯中学校 14 6
151 145 中野 まや 山形市立高楯中学校 14 25
152 140 三宅 春奈 山形市立高楯中学校 14 28
153 161 高橋 沙也加 寒河江市陵南中学校 14 31
154 12 鈴木乃梨子 尾花沢市立尾花沢中学校 14 44
155 13 鈴木 真琴 尾花沢市立尾花沢中学校 14 53
156 164 茨木 美月 河北町立河北中学校 14 55
157 160 井上 祐子 寒河江市陵南中学校 16 27
158 17 柏倉 翔子 大石田町立亀井田中学校 16 37

   
Copyright 2006 Higashine-city Amateur Sports Assosiation All rights reserved.