東根市民体育館
施設概要
開館期間 | 通年(休館日をのぞく) |
---|---|
開館時間 | 午前9時00分~午後9時30分 |
休館日 | 1.第3月曜日(施設点検日) 2.月曜日が祝祭日の 場合は、その翌日となります。 3.施設点検日(休館日・12月28日・1月4日) 4.年末年始(12月29日~1月3日) |
住所 | 〒999-3721 山形県東根市大字東根乙1119番地の1 |
連絡先 | TEL : 0237-42-2311 FAX : 0237-42-2314 |
使用料
アマチュアスポーツに使用する場合
■ご利用1時間あたりの料金
入場料の有無 | 区分 | アリーナ全面 | アリーナ半面 | 小競技場 | 研修室 |
---|---|---|---|---|---|
入場料なし | 児童・生徒 | 1,150円 | 690円 | 460円 | 460円 |
一般料金 | 2,310円 | 1,380円 | 920円 | ||
入場料あり | 児童・生徒 | 2,310円 | – | 920円 | |
一般料金 | 4,620円 | – | 1,840円 |
アマチュアスポーツ以外の用途に使用する場合
■ご利用1時間あたりの料金
入場料の有無 | 区分 | アリーナ全面 | アリーナ半面 | 小競技場 | 研修室 |
---|---|---|---|---|---|
入場料なし | 平日 | 5,770円 | – | 2,310円 | 920円 |
土日等 | 11,550円 | – | 4,620円 | ||
入場料あり | 非営利(平日) | 11,550円 | – | 4,620円 | |
非営利(土日等) | 23,100円 | – | 9,240円 | ||
営利(平日) | 23,100円 | – | 9,240円 | ||
営利(土日等) | 46,200円 | – | 18,480円 |
大森パークテニスコート/大森パークセンターコート(大森山公園内)
施設概要
開場期間 | 4月1日〜11月30日 |
---|---|
利用時間 | パークテニスコート 午前5時00分~午後9時00分 パークセンターコート 午前5時00分~暗くなるまで※照明設備なし |
コート面数 | パークテニスコート(オムニコート7面) パークセンターコート( オムニコート1面) |
休場日 | 1.第3月曜日 2.第3月曜日が祝祭日の場合は、その翌日となります。 3.施設点検日 |
使用料
テニスコートの使用料と照明料
■ご利用1時間あたりの料金
施設名 | 時間 | 使用料(1面) | 照明料(1面) |
---|---|---|---|
パークテニスコート | 5:00~21:00 | 520円 | ー |
パークテニスコート(ナイター) | 16:00~21:00 | 520円 | 730円 |
パークセンターコート | 5:00~暗くなるまで | 520円 | 照明設備なし |
大森緑地テニスコート(大森緑地公園内)
施設概要
開場期間 | 4月1日~11月30日 |
---|---|
利用時間 | 午前5時00分~午後9時00分 |
コート面数 | クレーコート 3面 |
休場日 | 1.第3月曜日 2.第3月曜日が祝祭日の場合は、その翌日となります。 3.施設点検日 ※前日及び当日が雨天の場合は、クレーコート(土のコート)の為コートコンディションが悪く、コート整備が必要になるため使用不可。 |
使用料
テニスコートの使用料と照明料
■ご利用1時間あたりの料金
施設名 | 時間 | 使用料(1面) | 照明料(画面に限らず) |
---|---|---|---|
大森緑地公園テニスコート | 5:00~21:00 | 110円 | ー |
大森緑地公園テニスコート(ナイター) | 16:00~21:00 | 110円 | 520円 |
野球場(大森緑地公園内)
施設概要
開場期間 | 4月1日〜11月30日 ※積雪の状況によって変動しますので、問合せください。 |
---|---|
利用時間 | 午前5時00分~午後9時00分 |
休場日 | 1.第3月曜日 2.第3月曜日が祝祭日の場合は、その翌日となります。 3.施設点検日 |
使用料
野球場の使用料と照明料
■ご利用1時間あたりの料金
施設名 | 時間 | 使用料 | 照明料 |
---|---|---|---|
野球場 | 5:00~21:00 | 570円 | ー |
野球場(ナイター) | 16:00~21:00 | 570円 | 3,880円 |
弓道場(大森緑地公園内)
使用料
弓道場の使用料と照明料
■ご利用1時間あたりの料金
施設名 | 時間 | 使用料 | 照明料 |
---|---|---|---|
弓道場 | 6:00~21:00 | 100円 | ー |
弓道場(ナイター) | 16:00~21:00 | 100円 | 室内照明 50円 照明棟 260円 |